Типовые параметры блоков Микас 7.6, 10.3
| Параметры | Ед.измерения | Микас 7.6 | Микас 10.3 |
| Напряжение бортсети | В | 13.7-14.3 | 13.7-14.3 |
| Темп. ОЖ | град. | 82-95 | 82-95 |
| Частота ХХ | об/мин |
870 ± 70
|
870 ± 70
|
| Положение дросельной заслонки в режиме ХХ | % | 0-0.2 | 0.-0.2 |
| Положение РХХ в режиме ХХ |
шаг | 35-45 | 35-45 |
| Длительность импульсов впрыска | мс | 1.9-2.1 | 3.8-4.2 |
| Давление в коллекторе | мм.рт.с | 280-320 | 320-380 |
| Gxx | у.е. | 60 | 60 |
| Gob | у.е. | 170 | 170 |
| Klz (соотношение воздух/топливо) | 0.98-1.02 | 0.98-1.02 | |
| Напряжение ДК | В | 0,01-0,9 | 0,01-0,9 |
