Распиновка блоков управления двигателями Volvo D12C, Volvo D12D.
ECU Volvo D12C
| Позиция | Наименование | Описание |
| 1 | Процессор 59101520А | Управление всеми функциями двигателями во взаимодействии с памятью |
| 2 | Память PLCC Am29F400 | Хранение управляющих алгоритмов двигателем |
| 3 | Микросхема HC4951A | Интерфейс датчика температуры топлива (левая), датчика температуры воздуха (правая) |
| 4 | Микросхема G1020KF9 | Управление впрыском топлива |
| 5 | Компонент SPXS 4010A | Датчик атмосферного давления |
| 6 | Микросхема HC4051A | Интерфейс датчика температуры воды |
| 7 | Микросхема 77260 | Интерфейс датчика давления топлива и турбины |
| 8 | Транзистор R038M | Общее управление - форсунки 4/5/6 |
| 9 | Схема защиты | Защита от перенапряжения |
| 10 | Транзистор R038M | Общее управление - форсунки 1/2/3 |
| 11 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 3 |
| 12 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 1 |
| 13 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 2 |
| 14 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 4 |
| 15 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 6 |
| 16 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 5 |
| 17 | Микросхема A52C251 | Декодер CAN протокола |
ECU Volvo D12D
| Позиция | Наименование | Описание |
| 1 | Процессор 59305837A | Управление всеми функциями двигателями во взаимодействии с памятью |
| 2 | Кварцевый резонатор | Генерация частоты для процессора |
| 3 | Память AM29F400BT | Хранение алгоритмов управления двигателем |
| 4 | Микросхема G1020KF9 | Управление впрыском топлива |
| 5 | Микросхема A52C251 | Декодер CAN шины |
| 6 | SPXA6115A | Датчик атмосферного давления |
| 7 | Микросхема HC4066A | Интерфейс датчика частоты вращения |
| 8 | Микросхема HC4066A | Интерфейс датчика температуры топлива и температуры воздуха |
| 9 | Транзистор LR120N | Внешний регулятор |
| 10 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 4 |
| 11 | Транзистор LR120N | Реле управления двигателем |
| 12 | Схема защиты | Защита от перенапряжения |
| 13 | Микросхема 30443 | Регулятор напряжения 5В |
| 14 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 5 |
| 15 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 2 |
| 16 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 3 |
| 17 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 1 |
| 18 | Транзистор R038M | Общее управление - форсунки 4/5/6 |
| 19 | Транзистор L530S | Индивидуальное управление - форсунка 6 |
| 20 | Транзистор R038M | Общее управление - форсунки 1/2/3 |
Описание работы схемы управления форсунками
Как и в других системах, Volvo использует индивидуальную схему для форсунок каждого цилиндра и общую схему для переключения 1/2/3 и 4/5/6 форсунок.
Cхема также похожа на схемы других систем впрыска дизельного топлива, где у нас есть один транзистор, переключающий три микросхемы одновременно.
Вид электрическиго сигнала с индивидуальных транзисторов управления форсунками.
Вид электрическиго сигнала с общих транзисторов управления форсунками.
Также смотрите электросхемы Volvo FH12
